大學/ 百分比 | 學群 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一 | 第二 | 第三 | (音) 第四 | (美) 第五 | (醫) 第八 | |
國立臺灣大學 (前20%) | (057)30329 9%曾翔貞 | (015)31920 3%蘇柏菻 | (031)31301 5%朱兆禾 (079)31933 13%敖行攸 | |||
國立臺灣師範大學 (前20%) | (059)30324 9%陳昕儀 (068)30829 11%莊翎雯 | (013)31905 2%孫昱熙 (065)31510 10%張尹熏 | (090)31323 14%朱珮慈 | (007)30217 1%梁家瑜 | ||
國立成功大學 (前20%) | (049)30407 8%簡侑澄 (054)30640 9%向 棋 | (002)31913 1%陳奕勳 (030)31908 5%張庭維 | (022)31523 4%林芯宥 (024)31925 4%吳昀倩 | |||
國立政治大學 (前20%) | (014)30313 2%李婕寧 (023)30319 4%莊心妤 | (121)31917 19%黃則睿 | ||||
國立清華大學 (前20%) | (042)30327 7%陳宣瑜 | (004)31939 1%蔡佳霓 (009)31910 2%許慶龍 | ||||
國立陽明交通大學 (前20%) | (006)31934 1%陳俞靜 (043)31110 7%涂紘睿 | |||||
國立中央大學 (前20%) | (029)30606 5%夏崇恩 (075)30737 12%賴以婕 | (001)31927 1%李昀貞 (046)31938 8%歐佳緯 | (048)31821 8%余海愔 | |||
國立中山大學 (前20%) | (055)30312 9%李冠葶 (056)31421 9%王珮珍 | (010)31901 2%余季洋 (091)30930 15%簡于涵 | (070)31635 11%簡巧昕 (092)31206 15%莊浩聖 | |||
國立臺北藝術大學 (前20%) | (021)30328 4%陳雅喨 | (027)30204 4%洪育升 | ||||
國立臺北大學 (前20%) | (018)30414 3%陳亞逸 (047)30322 8%陳辰毓 | (099)31918 16%黃鉑允 | ||||
馬偕醫學院 (前20%) | ||||||
國立中興大學 (前30%) | (028)30635 5%葉芷䈄 (101)30308 16%吳亭儀 | (012)31907 2%張家偉 (085)31930 14%林禾臻 | (071)31923 11%朱宇徽 (094)31912 15%陳冠丞 | |||
國立彰化師範大學 (前30%) | (037)30331 6%黃韵庭 (069)30522 11%蘇子晴 | (064)31408 10%胡傑荃 (129)31231 20%陳巧綺 | (157)31320 25%蔡佳欣 | |||
長庚大學 (前30%) | (017)31940 3%蕭伃彤 (060)31720 10%錢醇榛 | |||||
國立臺北教育大學 (前30%) | (181)30415 29%陳宥蓁 | |||||
國立臺南大學 (前30%) | (077)30504 12%張宸洋 (112)30730 18%張詠晴 | (032)31207 5%許子澈 (170)30931 27%蘇芷柔 | ||||
國立中正大學 (前30%) | (016)30333 3%廖翊馨 (038)30323 6%陳侑欣 | (074)31002 12%余秉學 (087)31308 14%柯宥丞 | (149)30638 24%黃塏芯 (166)31236 26%陳榆涵 | |||
國立臺灣藝術大學 (前30%) | (082)30508 13%顏麒峰 (186)30634 29%黃靖恩 | (078)30216 12%張書靖 (122)30219 19%黃苡甄 | ||||
國立臺南藝術大學 (前30%) | ||||||
國立嘉義大學 (前30%) | (147)30317 23%張慈容 | (050)31833 8%陳盈淇 (063)31232 10%陳冠蓁 | (073)31528 12%張心瑀 (081)31433 13%許可青 | |||
國立高雄大學 (前30%) | (019)30517 3%許微昕 (041)30311 7%李亮緹 | (072)31715 12%黃靖恩 (088)31122 14%劉俊希 | ||||
臺北醫學大學 (前30%) | (020)31936 3%黃靖茹 (153)31719 24%鄭詠心 | |||||
高雄醫學大學 (前40%) | (062)31815 10%黃品翰 (110)31328 17%洪阡瑜 | (003)31924 1%吳宜諭 (093)31427 15%洪于媗 | ||||
國立臺灣海洋大學 (前40%) | (106)31527 17%高嫚妘 (151)31307 24%邱昱嘉 | |||||
國立高雄師範大學 (前40%) | (025)31931 4%林宇馨 (033)30514 5%林奕君 | (141)30901 22%王振亘 (146)31305 23%李家翔 | (196)30902 31%王富立 | |||
國立臺中教育大學 (前40%) | (058)30326 9%陳俞秀 (123)30515 19%張云禎 | (206)30622 32%李姵妮 | (218)30226 34%謝宜均 | |||
國立東華大學 (前40%) | (216)31637 34%闕語蓵 | |||||
國立屏東大學 (前40%) | (172)30403 27%李紹齊 (211)30740 33%柯妤靜 | (044)31028 7%張立靜 (061)31921 10%龔俊豪 | ||||
東吳大學 (前50%) | (036)30735 6%廖婕希 (086)30828 14%洪婕寧 | |||||
中原大學 (前50%) | (242)30736 38%劉姝嫻 | (174)31714 27%黃冠霖 (197)30927 31%陳湘晴 | (051)31636 8%蘇俞臻 | (263)30205 41%曾梓祐 | ||
東海大學 (前50%) | (177)31735 28%楊沂鑫 (235)31434 37%陳佳彥 | (291)31424 46%林昱辰 (294)31324 46%吳心彤 | ||||
中國醫藥大學 (前50%) | (011)31928 2%李胤萱 (095)31335 15%黃榆鈞 | (005)31935 1%陳儀安 | ||||
淡江大學 (前50%) | (083)30518 13%陳欣穎 (125)30309 20%呂錞蓁 | (271)31530 43%陳廷瑀 | ||||
逢甲大學 (前50%) | (103)30703 16%林恆瑋 | (167)31834 26%陳暟欣 (178)31317 28%楊承祐 | ||||
中國文化大學 (前50%) | ||||||
靜宜大學 (前50%) | ||||||
大同大學 (前50%) | ||||||
輔仁大學 (前50%) | (039)30423 6%魏嘉嬅 (040)30840 7%涂芷熏 | (279)31012 44%黃紹恩 | (160)31531 25%陳芯言 (190)31420 30%謝沁驊 | |||
中山醫學大學 (前50%) | (026)31426 4%施佳旻 (111)31230 18%梁桂華 | |||||
臺北市立大學 (前50%) | (128)30731 20%梁宸瑀 (261)30729 41%張涵玉 | |||||
國立臺東大學 (前50%) | ||||||
國立體育大學 (前50%) | ||||||
元智大學 (前50%) | (198)31622 31%林書妍 | |||||
大葉大學 (前50%) | ||||||
中華大學 (前50%) | ||||||
華梵大學 (前50%) | ||||||
義守大學 (前50%) | (096)31432 15%張騵勻 (161)31225 25%宋芮瑜 | |||||
銘傳大學 (前50%) | ||||||
世新大學 (前50%) | (205)30719 32%宋懿庭 (308)30620 49%吳資靚 | |||||
實踐大學 (前50%) | ||||||
長榮大學 (前50%) | ||||||
國立暨南國際大學 (前50%) | (100)30336 16%謝永珍 | (300)30908 47%洪瑞霖 | ||||
南華大學 (前50%) | ||||||
國立臺灣體育運動大學 (前50%) | ||||||
玄奘大學 (前50%) | ||||||
真理大學 (前50%) | ||||||
慈濟大學 (前50%) | (108)31329 17%蘇靖玥 | |||||
開南大學 (前50%) | ||||||
康寧大學 (前50%) | ||||||
中信金融管理學院 (前50%) | ||||||
佛光大學 (前50%) | ||||||
亞洲大學 (前50%) | (035)31937 6%楊媗涵 (144)31428 23%孫晨芸 | |||||
國立宜蘭大學 (前50%) | ||||||
國立聯合大學 (前50%) | (275)30711 43%劉民翊 | |||||
國立金門大學 (前50%) |